002 | 002 |
O QUE É COLETA SELETIVA ? | ||||||||||||||
A coleta seletiva é a separação do lixo de acordo com o tipo de material. A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que desvia, do destino em aterros sanitários ou lixões, resíduos sólidos que podem ser reciclados. | ||||||||||||||
BENEFÍCIOS DA COLETA SELETIVA | ||||||||||||||
• DIMINUI a poluição do solo, da água e do ar; • EVITA o desmatamento; • MELHORA a limpeza da cidade; • EVITA o entupimento de bueiros e enchentes; • REDUZ o consumo de energia; • PROMOVE economia para as indústrias; • EVITA o esgotamento dos recursos naturais; • AUMENTA a vida útil dos aterros sanitários; • REDUZ os custos da limpeza urbana; • GERA empregos. | ||||||||||||||
O QUE É RECICLAGEM ? | ||||||||||||||
Reciclar é reutilizar materiais que já foram utilizados. Por exemplo, quando eu vou fazer um desenho sem importância eu utilizo papel rascunho e quando não posso mais reaproveitar o papel eu o reciclo. Baseado nisso foram criados os 4 Rs, cada um com um significado. REDUZIR - como você pode diminuir a quantidade de lixo que você produz; RECUPERAR - o que já foi usado; REUTILIZAR - aproveitar para outra coisa o que já foi reutilizado; RECICLAR - reciclar o que não dá mais para aproveitar. | ||||||||||||||
PAPEL | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
PLÁSTICO | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
METAL | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
VIDRO | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
QUANTO TEMPO LEVA PARA SE DECOMPOR NO MEIO AMBIENTE . . . | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
A RECICLAGEM NO BRASIL | ||||||||||||||
Papel O consumo anual (por habitante) de papel no Brasil manteve-se estável em 1998, situando-se em 38,4 quilos, ainda distante dos níveis observados em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos (336,5 kg por habitante). No entanto, estima-se que 35% do papel produzido no país nos últimos dez anos são originados de matéria-prima reciclada. Nos Estados Unidos, esse número é de 27,6%, caindo para 10,8% no Canadá. Plástico O consumo anual de plásticos no Brasil gira em torno de 19 quilos. O volume é relativamente baixo se comparado aos índices de outros países, como Estados Unidos (100 kg/hab) e a média na Europa (80 kg/hab.). No campo da reciclagem, 15% dos plásticos rígidos e filme retornam à produção brasileira como matéria-prima, o que equivale a 200 mil t/ano. Nos Estados Unidos, este número é quase cinco vezes maior. Vidros A indústria brasileira produz 800 mil t/ano de vidros para embalagens, das quais 35% são recicladas, somando 280 mil toneladas por ano. Os Estados Unidos produziram 11 milhões de toneladas em 1997, das quais reciclaram 37%, correspondendo a 4,4 milhões de toneladas. Índices de reciclagem de vidro em outros países: Alemanha (74,8%), Reino Unido (27,5%), Suíça (83,9%) e Áustria (75,5%). Latas de Alumínio e Aço Em 1998, o Brasil atingiu o recorde nacional de reciclagem. Foram mais de 5,5 bilhões de latas recuperadas pela indústria, o que significa uma taxa de 65% sobre o total de latas de alumínios vendidas (8,5 bilhões de unidades). Os números brasileiros superam países industrializados, como Inglaterra (23%) e Itália (41%). Os Estados Unidos recuperam 66%, o que equivale a 64 bilhões de latas por ano. O Japão recicla 73%. Quanto às latas de aço, 35% das latas consumidas no Brasil são recicladas, o que equivale a cerca de 250 mil t/ano. Nos Estados Unidos, 60% das embalagens de folha de flandres retornaram à produção de aço em 1987. Se o Brasil reciclasse todas as latas de aço que consome atualmente, seria possível evitar a retirada de 900 mil toneladas de minério de ferro por ano. | ||||||||||||||
VOCÊ SABIA QUE . . . | ||||||||||||||
• Para se fabricar uma tonelada de papel, consome-se cerca de 15 árvores; • Para se fabricar uma tonelada de vidro, consome-se 1,2 toneladas de areia, calcário, barrilha e feldspato; • Para se fabricar uma tonelada de alumínio, necessitamos de 5 toneladas de bauxita; • Cada um de nós produz diariamente quase um quilo de lixo. Mas grande parte desse lixo pode ser reciclado. |
003 | 003 |
Postar um comentário