| 002 | 002 |
(Arquivos para
Download)
Os arquivos abaixo estão compactados (.ZIP) e o
original no formato PDF. 
Caso necessite do Software para a leitura faça o download aqui: (PDF) www.adobe.com.br/products/acrobat/readstep2.html
Caso necessite do Software para a leitura faça o download aqui: (PDF) www.adobe.com.br/products/acrobat/readstep2.html
| ERRATAS DAS I Ts - Erratas das Instruções Técnicas de Segurança contra Incêndios. | |||||
| ANEXOS (formulários, atestados, etc.) - formato DOC -> 902 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 01 - Procedimentos Administrativos -> 5.555 kB :. | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 02 - Conceitos básicos de segurança contra incêndio -> 15.996 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 03 - Terminologia de segurança contra incêndio -> 158 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 04 - Símbolos gráficos para projeto de segurança contra incêndio -> 592 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 05 - Segurança contra incêndio - urbanística -> 51 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06 - Acesso de viatura na edificação e área de risco -> 162 kB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 07 - Separação entre edificações -> 481 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08 - Segurança estrutural nas edificações (resistência ao fogo dos elementos de construção) -> 181 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 09 - Compartimentação horizontal e compartimentação vertical -> 255 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10 - Controle de materiais de acabamento e revestimento -> 433 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11 - Saídas de emergência -> 953 kB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 12 - Dimensionamento de lotação e saídas de emergência em centros esportivos e de exibição -> 2.144 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 - Pressurização de escada de segurança -> 495 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 14 - Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco -> 70 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15 - Controle de fumaça -> 3.289 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 16 - Plano de intervenção de incêndio -> 52 kB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17 - Brigada de incêndio -> 286KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18 - Iluminação de emergência -> 44 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio -> 59 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20 - Sinalização de emergência -> 3.308 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21 - Sistema de proteção por extintores de incêndio -> 51kB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22 - Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio -> 824 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 23 - Sistema de chuveiros automáticos -> 61 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 24 - Sistema de resfriamento para líquidos e gases inflamáveis e combustíveis -> 84 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 25 - Sistema de proteção por espuma -> 187 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 26 - Sistema fixo de gases para combate a incêndio -> 46 kB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 27 - Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis -> 176 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 28 - Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP) -> 274 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 29 - Comercialização, distribuição e utilização de gás natural -> 112 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 30 - Fogos de artifício -> 226 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 31 - Heliponto e heliporto-> 419 kB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 32 - Produtos perigosos em edificação e área de risco -> 51 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 33 - Cobertura de sapé, piaçava e similares -> 409 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 34 - Hidrante urbano -> 406 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 35 - Túnel rodoviário -> 48 KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 36 - Pátio de contêiner -> 44 kB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 37 - Subestações elétrica -> 174KB | |||||
| INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 38 - Segurança contra incêndio em cozinha profissional -> 74 KB |
Fonte: ccb.polmil.sp.gov.br
| 003 | 003 |
Postar um comentário